DG25-80系列鍋爐耐高溫水泵技術(shù)參數(shù)與曲線圖
時(shí)間:2025-06-25
? ? ?水泵生產(chǎn)廠家長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的DG25-80系列鍋爐耐高溫水泵,是臥式單吸多級(jí)分段離心泵。該泵流量為25m3/h,單級(jí)揚(yáng)程達(dá)80m ,級(jí)數(shù)靈活可變,能滿足不同工況需求。它采用高效節(jié)能的水力模型,效率高、性能范圍廣。泵體為臥式、多級(jí)泵分段形式,運(yùn)轉(zhuǎn)安全平穩(wěn),噪音低,壽命長(zhǎng),安裝維修方便。軸采用全封結(jié)構(gòu),不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,耐用性強(qiáng)。可輸送溫度達(dá)150°C的清水或類似液體,適用于工業(yè)鍋爐供排水、冷卻水輸送,在石油化工、熱水循環(huán)等行業(yè)也廣泛應(yīng)用,允許進(jìn)口壓力0.6MPa 。
?
?
DG25-80系列鍋爐耐高溫水泵主要技術(shù)參數(shù)(僅供參考,以供貨為準(zhǔn)!)
產(chǎn)品基本屬性 | 額定參數(shù) | 介質(zhì) | 電機(jī) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||||||||
泵型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品圖號(hào) | 基本價(jià)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 通過(guò)顆粒 | 介質(zhì)溫度 | 電機(jī)功率(kw) | 電機(jī)型號(hào) | 結(jié)構(gòu)類型 | 葉輪轉(zhuǎn)向 | 進(jìn)出口口徑尺寸類型 | 進(jìn)口口徑 | 出口口徑 |
DG25-80x5 | DG25-80x5-1 | DG25-80x5-1 | ? | 25 | 400 | <0.1mm | ≤160℃ | 75 | Y280S-2 | 單泵底座2 | 順時(shí)針 | DN | 65 | 65 |
DG25-80x6 | DG25-80x6-1 | DG25-80x6-1 | ? | 25 | 480 | <0.1mm | ≤160℃ | 90 | Y280M-2 | 單泵底座2 | 順時(shí)針 | DN | 65 | 65 |
DG25-80x7 | DG25-80x7-1 | DG25-80x7-1 | ? | 25 | 560 | <0.1mm | ≤160℃ | 110 | Y315S-2 | 單泵底座2 | 順時(shí)針 | DN | 65 | 65 |
DG25-80x8 | DG25-80x8-1 | DG25-80x8-1 | ? | 25 | 640 | <0.1mm | ≤160℃ | 132 | Y315M-2 | 單泵底座2 | 順時(shí)針 | DN | 65 | 65 |
DG25-80x9 | DG25-80x9-1 | DG25-80x9-1 | ? | 25 | 720 | <0.1mm | ≤160℃ | 132 | Y315M-2 | 單泵底座2 | 順時(shí)針 | DN | 65 | 65 |
DG25-80x10 | DG25-80x10-1 | DG25-80x10-1 | ? | 25 | 800 | <0.1mm | ≤160℃ | 160 | Y315L1-2 | 單泵底座2 | 順時(shí)針 | DN | 65 | 65 |
DG25-80x11 | DG25-80x11-1 | DG25-80x11-1 | ? | 25 | 880 | <0.1mm | ≤160℃ | 200 | Y315L2-2 | 單泵底座2 | 順時(shí)針 | DN | 65 | 65 |
DG25-80x12 | DG25-80x12-1 | DG25-80x12-1 | ? | 25 | 960 | <0.1mm | ≤160℃ | 200 | Y315L2-2 | 單泵底座2 | 順時(shí)針 | DN | 65 | 65 |
?
DG25-80*12系列鍋爐耐高溫水泵性能曲線圖(僅供參考,以供貨為準(zhǔn)!)
?
31
研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
8000
家成功案例
Case
Case
10
項(xiàng)專利證書(shū)
Patent
Patent