
流量:3.6~1150m3/h
揚程:5~110m
價格:0.55~16.8萬
電機功率:1.5~200kw
汽蝕余量:2.0~8.0m
效率:20~71%
泵重:85~2300kg
? ? ? ?IHF型耐腐蝕離心泵(簡稱?IHF?離心泵)是按國際標準并結合非金屬泵的工藝設計制造,泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制而成,軸封采用外裝式先進的波紋管機械密封,靜環選用?99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動環采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性極好。泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉平穩、結構先進合理、密封性能嚴格可靠、檢修方便、使用壽命長等優點。
IHF型氟塑料單級化工離心泵使用范圍
? ? ? ?IHF耐腐蝕離心泵廣泛應用于化工、石油、制藥、電力、冶金、紡織、食品等領域,常用于輸送硫酸、硝酸、氫氟酸、氯化氫、強堿、有機溶劑等高腐蝕性、易燃、有毒、易揮發的化學介質。
- 酸類:硫酸、鹽酸、硝酸、磷酸等。
- 堿類:氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水等。
- 鹽類:氯化鈉、硫酸銨、硫酸鈉等。
- 有機溶劑:甲醇、丙酮、乙醇、苯、甲苯、二氯甲烷等。
- 石油類:汽油、柴油、煤油、原油等。
- 食品類:果汁、啤酒、乳制品、糖漿等。
- 醫藥類:注射液、懸浮液、糖漿、生化藥品等。
- 金屬腐蝕液:電鍍液、脫脂液、酸洗液等。
- 其他化學品:農藥、化肥、清洗液、廢水等。
? ? ? ?
IHF型氟塑料單級化工離心泵結構特點及優勢
? ? ?
? ? ? ?IHF耐腐蝕離心泵是一種使用氟塑料材料制成的磁力傳動離心泵,它的結構特點如下:
? ? ? ?1、泵體采用金屬套內塑料工藝,內層金屬材質保證了泵體的機械強度,外層氟塑料材質可以抵抗腐蝕介質的侵蝕,保證了泵的安全運行。
? ? ? ?2、泵的葉輪采用后傾式葉輪結構,能夠減小流體的水力損失,提高泵的效率,同時能夠降低泵的噪音。
? ? ? ?3、泵的機械密封采用外置式機械密封,使用壽命長,維護方便。
? ? ? ?4、泵的軸封采用高性能耐磨陶瓷材料,能夠保證泵的可靠性和使用壽命。
? ? ? ?5、泵的軸向尺寸和安裝尺寸符合國際標準,可以與國內外同類產品互換使用。
? ? ? ?6、泵的進出口法蘭標準采用GB、HG、JB、ANSI、DIN等標準,可以滿足不同用戶的需要。
? ? ? ?7、泵的運行平穩,噪音低,維修方便,可廣泛應用于各種酸、堿、鹽、有機溶劑等介質的輸送和循環。
? ? ? ?產品優勢
? ? ? ?1、耐腐蝕性強:泵體、葉輪和機械密封部分均采用氟塑料材料,能夠耐受各種強酸、強堿和有機溶劑等腐蝕介質,保證了泵的使用壽命和安全性。
? ? ? ?2、節能高效:IHf氟塑料泵采用后傾式葉輪結構,能夠減小流體的水力損失,提高泵的效率,降低能耗。
? ? ? ?3、運行穩定:IHf氟塑料泵的設計合理,采用優質材料制造,能夠保證泵的運行穩定性和可靠性,降低故障率。
? ? ? ?4、適用范圍廣:IHf氟塑料泵可輸送各種強腐蝕性介質,適用于化工、冶金、制藥、電鍍、電力、紡織等領域。
? ? ? ?5、維護方便:IHf氟塑料泵的機械密封部分采用外置式設計,易于維護和更換,降低了維護成本。
? ? ? IHF型氟塑料單級化工離心泵型號意義
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
IHF型氟塑料單級化工離心泵部分型號參數(本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!)
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min???介質密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF32-25-125 | 3.6 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 1.5 | 85 |
2 | IHF 32-20-160 | 3.6 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 2.2 | 90 |
3 | IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 | 78 |
4 | IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 2.2 | 92 |
5 | IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 147 |
6 | IHF40-25-250 | 6.3 | 80 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 11 | 233 |
7 | IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 | 90 |
8 | IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 4 | 125 |
9 | IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 7.5 | 166 |
10 | IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 5 | 11 | 235 |
11 | IHF50-32-315 | 12.5 | 110 | 20 | φ50 | φ32 | 5 | 30 | 300 |
12 | IHF65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 | 99 |
13 | IHF65-50-160 | 25 | 32 | 57 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 | 146 |
14 | IHF65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 | 214 |
15 | IHF65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 | 297 |
16 | IHF80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 | 146 |
17 | IHF80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 214 |
18 | IHF80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 | 230 |
19 | IHF80-50-250 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 | 393 |
20 | IHF100-80-125 | 100 | 20 | 66 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 | 215 |
21 | IHF100-80-160 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 254 |
22 | IHF100-65-200 | 100 | 50 | 67 | φ100 | φ65 | 5 | 30 | 382 |
23 | IHF100-65-250 | 100 | 80 | 65 | φ100 | φ65 | 5 | 45 | 540 |
24 | IHF125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 5 | 30 | 477 |
25 | IHF125-100-200 | 200 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 6 | 55 | 630 |
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =1450r/min???介質密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF40-25-125 | 3.2 | 5 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 70 |
2 | IHF40-25-160 | 3.2 | 8 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 75 |
3 | IHF40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 80 |
4 | IHF40-25-250 | 3.2 | 20 | 20 | φ40 | φ25 | 2 | 1.5 | 85 |
5 | IHF50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 73 |
6 | IHF50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 91 |
7 | IHF50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 105 |
8 | IHF50-32-250 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 128 |
9 | IHF65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0.55 | 80 |
10 | IHF65-50-160 | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
11 | IHF65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
12 | IHF65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 | 140 |
13 | IHF80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 1.1 | 110 |
14 | IHF80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
15 | IHF80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
16 | IHF80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
17 | IHF100-80-125 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 1.5 | 130 |
18 | IHF100-80-160 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
19 | IHF100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
20 | IHF100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 | 350 |
21 | IHF125-80-160 | 80 | 8 | 69 | φ125 | φ80 | 5 | 4 | 300 |
22 | IHF125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ125 | φ100 | 6 | 7.5 | 375 |
23 | IHF125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 15 | 386 |
24 | IHF125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ125 | φ100 | 3 | 18.5 | 480 |
25 | IHF150-125-250 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ125 | 7 | 22 | 500 |
26 | IHF150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ125 | 7 | 45 | 660 |
27 | IHF150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ125 | 7 | 75 | 860 |
28 | IHF200-150-250 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 45 | 680 |
29 | IHF200-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 | 940 |
30 | IHF200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 1160 |
31 | IHF300-250-400 | 1150 | 40 | 70 | φ300 | φ250 | 8 | 200 | 2300 |
更多IHF型氟塑料單級化工離心泵性能參數請到水泵選型頁面下載智能選型軟件或致電:0731-88192288了解。
